Tirages Entrée express et scores CRS minimaux
Toutes les rondes d'invitations tenues par IRCC, avec le score le plus bas ayant reçu une invitation. Comparez ces scores au vôtre pour savoir où vous en êtes.
Dernière ronde · #453
Métiers des transports 2026-Version 2
- Score minimal
- 477
- Invitations
- 150
Quand aura lieu le prochain tirage?
IRCC n'annonce pas les dates des tirages. Au cours des 12 derniers mois, il a tenu 78 rondes en 26 séries : quelques rondes sur des jours rapprochés, puis une pause.
- Écart habituel entre deux séries
- 14 jours
- Rondes par série
- 3
- Dernière série
- – 3 rondes
Les rondes sont suspendues pour l'instant
IRCC a suspendu les rondes d'invitations le 3 novembre 2026, le temps de recalculer tous les profils selon les nouvelles règles (facteur d'intégration au marché du travail). Selon IRCC, cela peut prendre jusqu'à deux semaines, et les rondes reprendront ensuite. Si ce délai se confirme, la prochaine ronde aurait lieu vers le 17 novembre au plus tard.
C'est une tendance, pas un calendrier : IRCC peut sauter ou ajouter des rondes à tout moment. Les nouvelles rondes paraissent sur la page d'IRCC le jour même.
12 derniers mois, par type de tirage
Rondes tenues depuis le 29 octobre 2025.
| Type | Dernier score | Scores minimaux | Rondes | Invitations |
|---|---|---|---|---|
| Transport | 477 | 470–477 | 2 | 450 |
| Compétence en français | 407 | 382–435 | 15 | 78 500 |
| Programme des candidats des provinces | 761 | 697–805 | 25 | 13 827 |
| Catégorie de l'expérience canadienne | 519 | 507–533 | 22 | 70 750 |
| Métiers | 476 | 476–477 | 2 | 6 500 |
| Cadres supérieurs | 389 | 389–429 | 3 | 1 000 |
| Santé et services sociaux | 475 | 462–476 | 5 | 16 000 |
| Médecins | 198 | 169–223 | 3 | 891 |
| Recrues militaires qualifiées | 368 | 368 | 1 | 4 |
Toutes les rondes des 12 derniers mois
| Date | Type | Invitations | CRS |
|---|---|---|---|
| #453 | TransportMétiers des transports 2026-Version 2 | 150 | 477 |
| #452 | Compétence en françaisCompétence linguistique en français 2026-Version 2 | 5 000 | 407 |
| #451 | Programme des candidats des provincesProgramme des candidats des provinces | 792 | 761 |
| #450 | Compétence en françaisCompétence linguistique en français 2026-Version 2 | 5 000 | 435 |
| #449 | Catégorie de l'expérience canadienneCatégorie de l’expérience canadienne | 2 500 | 519 |
| #448 | Programme des candidats des provincesProgramme des candidats des provinces | 752 | 772 |
| #447 | MétiersMétiers spécialisés 2026-Version 3 | 3 500 | 476 |
| #446 | Catégorie de l'expérience canadienneCatégorie de l’expérience canadienne | 2 000 | 518 |
| #445 | Programme des candidats des provincesProgramme des candidats des provinces | 733 | 725 |
| #444 | Cadres supérieursCadres supérieurs/cadres supérieures ayant de l’expérience de travail au Canada 2026-version 1 | 250 | 389 |
| #443 | Catégorie de l'expérience canadienneCatégorie de l’expérience canadienne | 2 000 | 519 |
| #442 | Programme des candidats des provincesProgramme des candidats des provinces | 576 | 734 |
| #441 | Santé et services sociauxProfessions de la santé et des services sociaux 2026-version 3 | 3 500 | 475 |
| #440 | MédecinsMédecins ayant de l’expérience de travail au Canada 2026-Version 1 | 229 | 198 |
| #439 | Catégorie de l'expérience canadienneCatégorie de l’expérience canadienne | 2 000 | 521 |
| #438 | Programme des candidats des provincesProgramme des candidats des provinces | 562 | 697 |
| #437 | Compétence en françaisCompétence linguistique en français 2026-Version 2 | 5 000 | 382 |
| #436 | Catégorie de l'expérience canadienneCatégorie de l’expérience canadienne | 1 000 | 523 |
| #435 | Programme des candidats des provincesProgramme des candidats des provinces | 442 | 760 |
| #434 | TransportMétiers des transports 2026-Version 2 | 300 | 470 |
| #433 | Compétence en françaisCompétence linguistique en français 2026-Version 2 | 5 000 | 391 |
| #432 | Catégorie de l'expérience canadienneCatégorie de l’expérience canadienne | 3 000 | 516 |
| #431 | Programme des candidats des provincesProgramme des candidats des provinces | 507 | 768 |
| #430 | Recrues militaires qualifiéesRecrues militaires qualifiées, 2026-Version 1 | 4 | 368 |
| #429 | Compétence en françaisCompétence linguistique en français 2026-Version 2 | 5 000 | 399 |
| #428 | Catégorie de l'expérience canadienneCatégorie de l’expérience canadienne | 2 000 | 516 |
| #427 | Programme des candidats des provincesProgramme des candidats des provinces | 511 | 744 |
| #426 | Cadres supérieursCadres supérieurs/cadres supérieures ayant de l’expérience de travail au Canada 2026-version 1 | 500 | 392 |
| #425 | Compétence en françaisCompétence linguistique en français 2026-Version 2 | 5 000 | 420 |
| #424 | Catégorie de l'expérience canadienneCatégorie de l’expérience canadienne | 2 000 | 517 |
| #423 | Programme des candidats des provincesProgramme des candidats des provinces | 534 | 708 |
| #422 | Santé et services sociauxProfessions de la santé et des services sociaux 2026-version 3 | 4 000 | 475 |
| #421 | MédecinsMédecins ayant de l’expérience de travail au Canada 2026-Version 1 | 271 | 223 |
| #420 | Catégorie de l'expérience canadienneCatégorie de l’expérience canadienne | 4 000 | 516 |
| #419 | Programme des candidats des provincesProgramme des candidats des provinces | 955 | 730 |
| #418 | Compétence en françaisCompétence linguistique en français 2026-Version 2 | 4 500 | 409 |
| #417 | Catégorie de l'expérience canadienneCatégorie de l’expérience canadienne | 3 000 | 518 |
| #416 | Programme des candidats des provincesProgramme des candidats des provinces | 334 | 805 |
| #415 | Programme des candidats des provincesProgramme des candidats des provinces | 380 | 798 |
| #414 | Compétence en françaisCompétence linguistique en français 2026-Version 2 | 4 000 | 400 |
| #413 | Catégorie de l'expérience canadienneCatégorie de l’expérience canadienne | 2 000 | 514 |
| #412 | Programme des candidats des provincesProgramme des candidats des provinces | 473 | 795 |
| #411 | Compétence en françaisCompétence linguistique en français 2026-Version 2 | 4 000 | 419 |
| #410 | Catégorie de l'expérience canadienneCatégorie de l’expérience canadienne | 2 000 | 515 |
| #409 | Programme des candidats des provincesProgramme des candidats des provinces | 324 | 786 |
| #408 | MétiersMétiers spécialisés 2026-Version 3 | 3 000 | 477 |
| #407 | Catégorie de l'expérience canadienneCatégorie de l’expérience canadienne | 2 250 | 509 |
| #406 | Programme des candidats des provincesProgramme des candidats des provinces | 356 | 802 |
| #405 | Compétence en françaisCompétence linguistique en français 2026-Version 2 | 4 000 | 393 |
| #404 | Catégorie de l'expérience canadienneCatégorie de l’expérience canadienne | 4 000 | 507 |
| #403 | Programme des candidats des provincesProgramme des candidats des provinces | 362 | 742 |
| #402 | Cadres supérieursCadres supérieurs/cadres supérieures ayant de l’expérience de travail au Canada 2026-version 1 | 250 | 429 |
| #401 | Compétence en françaisCompétence linguistique en français 2026-Version 2 | 5 500 | 397 |
| #400 | Catégorie de l'expérience canadienneCatégorie de l’expérience canadienne | 4 000 | 508 |
| #399 | Programme des candidats des provincesProgramme des candidats des provinces | 264 | 710 |
| #398 | Santé et services sociauxProfessions de la santé et des services sociaux 2026-version 3 | 4 000 | 467 |
| #397 | MédecinsMédecins ayant de l’expérience de travail au Canada 2026-Version 1 | 391 | 169 |
| #396 | Catégorie de l'expérience canadienneCatégorie de l’expérience canadienne | 6 000 | 508 |
| #395 | Programme des candidats des provincesProgramme des candidats des provinces | 279 | 789 |
| #394 | Compétence en françaisCompétence linguistique en français 2026-Version 2 | 8 500 | 400 |
| #393 | Programme des candidats des provincesProgramme des candidats des provinces | 423 | 749 |
| #392 | Catégorie de l'expérience canadienneCatégorie de l’expérience canadienne | 6 000 | 509 |
| #391 | Programme des candidats des provincesProgramme des candidats des provinces | 681 | 746 |
| #390 | Catégorie de l'expérience canadienneCatégorie de l’expérience canadienne | 8 000 | 511 |
| #389 | Programme des candidats des provincesProgramme des candidats des provinces | 574 | 711 |
| #388 | Compétence en françaisCompétence linguistique en français (Version 1) | 6 000 | 399 |
| #387 | Catégorie de l'expérience canadienneCatégorie de l’expérience canadienne | 5 000 | 515 |
| #386 | Programme des candidats des provincesProgramme des candidats des provinces | 399 | 731 |
| #385 | Santé et services sociauxProfessions de la santé et des services sociaux (Version 2) | 1 000 | 476 |
| #384 | Catégorie de l'expérience canadienneCatégorie de l’expérience canadienne | 6 000 | 520 |
| #383 | Programme des candidats des provincesProgramme des candidats des provinces | 1 123 | 729 |
| #382 | Compétence en françaisCompétence linguistique en français (Version 1) | 6 000 | 408 |
| #381 | Catégorie de l'expérience canadienneCatégorie de l’expérience canadienne | 1 000 | 531 |
| #380 | Programme des candidats des provincesProgramme des candidats des provinces | 777 | 699 |
| #379 | Santé et services sociauxProfessions de la santé et des services sociaux (Version 2) | 3 500 | 462 |
| #378 | Catégorie de l'expérience canadienneCatégorie de l’expérience canadienne | 1 000 | 533 |
| #377 | Programme des candidats des provincesProgramme des candidats des provinces | 714 | 738 |
| #376 | Compétence en françaisCompétence linguistique en français (Version 1) | 6 000 | 416 |
Les 376 rondes précédentes (depuis 2015) figurent dans la liste complète d'IRCC. Voir la liste complète d'IRCC
Source : Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, « Rondes d'invitations d'Entrée express ». Données vérifiées le 29 octobre 2026; dernière ronde nº 453. canada.ca